Samstag: Eensgezindheid und La Bohème ganz vorne mit dabei
Bei dem legendären Drie Steden Race (Drei-Städte-Rennen) am Samstag zeigte die Willem Jacob eine beeindruckende Leistung und holte sich in der A-Klasse den 1. Platz, dicht gefolgt von der Eensgezindheid und der La Bohème. Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, das viele Zuschauer an Deck und im Hafen fesselte.
Sonntag: Doppelsieg unter lila Flagge – La Bohème und Elbrich
Auch am Sonntag, auf der anspruchsvollen Trapeziumbaan (Olympische Bahn), blieb es spannend: La Bohème sicherte sich hier den Sieg in der A-Klasse, während De Hoge Wier und Welvaart die Plätze 2 und 3 belegten.
In der B-Klasse überzeugte die Elbrich mit einem 1. Platz auf der Trapeziumbaan, dicht gefolgt von Waterman, Rival und der Mon Desir – eine tolle Teamleistung auf allen Schiffen!
Auch die Crews der Avontuur, Rea Klif, Waterwolf, Welvaart und Zuid Holland kämpften mit viel Einsatz um Sekunden und Plätze. Alle Ergebnisse sehen Sie weiter unten auf dieser Seite.
Kein Wind? Kein Problem! Die clevere Taktik der Welvaart-Crew

Hier sehen Sie ein Foto, das einen großen Teil der Crew der Welvaart zeigt – gemütlich im Klüvernetz während des fast windstillen Rennens. Was hat das für einen Sinn? Ganz einfach: Durch das Verlegen des Gewichts so weit wie möglich nach vorne hob sich das Achterschiff leicht an – und genau das sorgte für den kleinen, aber entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil. Die Crew blieb über zwei Stunden lang im Netz liegen! Die Person ganz vorne hatte dabei die wichtige Aufgabe: Den großen braunen Gennaker immer wieder in den Wind zu bringen.
Echtes Teamwork und jede Menge Seemannsgeduld – genau so, wie wir es von unseren Holland Sail Crews kennen!
Wenn Sie die Rennen erleben möchte, finden Sie hier das Video des Liveblogs – inklusive spannender Szenen, Interviews (allerdings in Niederländisch) und beeindruckender Bilder von unserer Flotte auf dem IJsselmeer:
Wir gratulieren allen teilnehmenden Crews zu ihren Platzierungen und freuen uns schon jetzt auf die nächste Klipperrace – denn eines ist sicher: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen!
Klipperrace 2025: Ergebnisse auf einen Blick
Samstag 11. Oktober – Drie Steden Race (Drei-Städte-Rennen)
A-Klasse
| Platz | Schiff | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Willem Jacob | 16:07:03 |
| 2 | Eensgezindheid | 16:09:24 |
| 3 | La Bohème | 16:14:34 |
| 4 | Hoge Wier | 16:55:00 |
| 5 | Eendracht | 17:25:10 |
| 6 | Waterwolf | 17:33:47 |
| 7 | Nicolaas Mulerius | 17:37:18 |
| 8 | Johanna Engelina | 17:52:15 |
| 9 | Spes | 17:59:35 |
| 10 | Broedertrouw | 18:18:18 |
| 11 | Avontuur | 18:56:42 |
| 12 | Zwarte Valk | DNF |
| 12 | Hendrika | DNF |
| 12 | Deinemeid | DNF |
| 15 | Welvaart | DSQ |
B-Klasse
| Platz | Schiff | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Spes Nova | 16:12:43 |
| 2 | Ambulant | 16:57:36 |
| 3 | Jeppe van Schier | 17:51:15 |
| 4 | Elbrich | 17:58:31 |
| 5 | Mon Desir | 18:02:08 |
| 6 | Kaat Mossel | 18:58:40 |
| 7 | Korevaer | 18:59:59 |
| 8 | Waterman | DNF |
| 8 | Vriendentrouw | DNF |
| 8 | Rival | DNF |
| 8 | Twee Gebroeders | DNF |
| 8 | Passie en Strijd | DNF |
| 8 | Lutgerdina | DNF |
| 8 | Anna | DNF |
| 8 | Zuid Holland | DNF |
| 8 | Rea Klif | DNF |
| 17 | De Vrouw Helena | DNS |
C-Klasse
| Platz | Schiff | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Stedemaeght | 17:46:45 |
| 2 | Vrijheid | 18:14:45 |
Sonntag 12. Oktober – Trapeziumbaan
A-Klasse
| Platz | Schiff | Finalzeit | Gesamt gesegelt |
|---|---|---|---|
| 1 | La Bohème | 13:15:48 | 02:00:48 |
| 2 | De Hoge Wier | 13:23:23 | 02:08:23 |
| 3 | Welvaart | 13:31:27 | 02:16:27 |
| 4 | Willem Jacob | 13:40:27 | 02:25:27 |
| 5 | Eensgezindheid | 13:42:19 | 02:27:19 |
| 6 | Eendracht | 13:42:32 | 02:27:32 |
| 7 | Deinemeid | 13:44:50 | 02:29:50 |
| 8 | Nicolaas Mulerius | 13:46:09 | 02:31:09 |
| 9 | Waterwolf | 13:50:20 | 02:35:20 |
| 10 | Broedertrouw | 13:54:14 | 02:39:14 |
| 11 | Spes | 13:54:18 | 02:39:18 |
| 12 | Zwarte Valk | 13:56:41 | 02:41:41 |
| 13 | Avontuur | 13:56:45 | 02:41:45 |
| 14 | Hendrika | 14:00:12 | 02:45:12 |
| 15 | Johanna Engelina | 14:07:56 | 02:52:56 |
B-Klasse
| Platz | Schiff | Finalzeit | Gesamt gesegelt |
|---|---|---|---|
| 1 | Elbrich | 13:37:23 | 02:52:23 |
| 2 | Waterman | 13:38:00 | 02:53:00 |
| 3 | Rival | 13:39:38 | 02:54:38 |
| 4 | Mon Desir | 13:40:36 | 02:55:36 |
| 5 | Ambulant | 13:40:38 | 02:55:38 |
| 6 | Jeppe van Schier | 13:45:40 | 03:00:40 |
| 7 | Korevaer | 13:47:30 | 03:02:30 |
| 8 | Passie en Strijd | 13:49:37 | 03:04:37 |
| 9 | Rea Klif | 13:50:47 | 03:05:47 |
| 10 | Vriendentrouw | 13:56:44 | 03:11:44 |
| 11 | Anna | 14:10:43 | 03:25:43 |
| 12 | Zuid-Holland | 14:18:00 | 03:33:00 |
| 13 | Lutgerdina | 14:28:51 | 03:43:51 |
| 14 | Kaat Mossel | 14:33:35 | 03:48:35 |
| 15 | Twee Gebroeders | DNS | DNS |
| 15 | Spes Nova | DNS | DNS |
| – | De Vrouw Helena | DNC | DNC |
C-Klasse
| Platz | Schiff | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vrijheid | 15:20:22 |
| 2 | Stedemaeght | DNS |


